!
비급여 항목에 대한 정확하고 투명한 정보를 제공하여, 환자분들께서 합리적인 치료 계획을 세우실 수 있도록 돕고 있습니다.
본 안내는 의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의 2에 의거하여 공지됩니다.
| 비급여 항목 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 루눌라 손발톱 무좀 치료(양측) | 20,000원 |
| 루눌라 손발톱 무좀 치료(한측) | 10,000원 |
| 자기장 마그네틱 체어 | 5,000원 |
| 예방접종/대상포진 (싱그릭스 주) | 250,000원 |
| 예방접종/대상포진 (스카이조스터 주) | 150,000원 |
| 예방접종/HPV백신 (가다실9 프리필드시린지) | 240,000원 |
| 예방접종/독감 (일양플루백신프리필드시린지주) | 35,000원 |
| 예방접종/독감 (박씨그리프주) | 40,000원 |
| 예방접종/폐렴 (프리베나 13주) | 120,000원 |
| 예방접종/파상풍, 디프테리아, 백일해 (부스트릭스주) | 40,000원 |
| 진단서 (일반) | 20,000원 |
| 영문진단서 (일반) | 20,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 진료기록사본 (1 ~ 5매) | 1,000원 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 70,000원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 100,000원 |
| 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료(개당) ~ 의원 | 10,000원 |

